Stravování a ubytování
Nedílnou podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu je, kromě dobře zajištěné turistické infrastruktury a kulturních a přírodních atraktivit lákajících návštěvníky, také dostatečná síť ubytovacích a stravovacích zařízení, kde mohou trávit volný čas jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé.
Následující přehled významnějších ubytovacích zařízení na území mikroregionu ukazuje názorně, jaký je nepoměr v rozložení ubytovacích kapacit v řešené oblasti. S jedinou výjimkou (Pension Purkarec) se všechna uvedená zařízení nacházejí ve městě Hluboká nad Vltavou. V dalších obcích se významnější ubytovací zařízení až na výjimky nenacházejí.
Hotely: Hluboká nad Vltavou | Adresa | Telefon |
Hotel Bakalář | Masarykova 69 | 387 965 516 |
Hotel Štekl (viz. obrázek výše) | Bezručova 141 | 387 967 491, 387 965 982 |
Hotel Tenis center M. Damm | Podskalí 878 | 387 965 822 |
Sporthotel Barborka | Zahradní 879 | 387 965 411, 387 965 498 |
Pensiony: Hluboká nad Vltavou | Adresa | Telefon |
Penzion Fanny | Jiráskova 250 | 387 965 296 |
Pension Purkarec | Purkarec 92 | 385 725 104 |
Penzion restaurace KAPR | Tyršova 966 | 387 965 848 |
Ubytování apartment Zdeňka Prunerová | Horní 115 | 387 965 571 |
Kempy, chatky, ubytovny: | Adresa | Telefon |
Kemp Bezdrev | Bezdrev | 387 965 144, 387 967 086 |
Kemp Křivonoska | Křivonoska | 387 965 285, 387 965 419 |
Sportcentrum Dvořák | Podskalí 980 | 387 965 655 |
Inter Bohemia | Pod Kánínem 1051 | 387 965 510 |
ISŠE – internát | Zvolenovská 535 | 387 924 203 |
Cyklotrasy
V mikroregionu Budějovicko – sever existuje hustá síť cyklotras, která beze zbytku koresponduje s výše uvedenými předpoklady pro rozvoj cyklodopravy. S městem České Budějovice je mikroregion spojen cyklostezkou č. 12 (evidenční číslo KČT) vedoucí po pravém břehu řeky Vltavy z Českých Budějovic na Hlubokou a dále na sever. Tato cyklostezka je součástí nadregionální cyklotrasy II. třídy, která vede z Tábora přes Hartmanice a Český Krumlov k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště a je jednou z nejstarších a nejužívanějších v Jihočeském kraji. Mikroregionem (obcí Borek) dále prochází cyklotrasa III. třídy č. 122 z Českých Budějovic do Třeboně.
Mikroregionem dále prochází 18 cyklotras IV. třídy, jejichž seznam přináší následující tabulka. Délka cyklotras celkem je celkem 430 km, přičemž síť cyklotras v mikroregionu je jednou z nejhustších v Jihočeském kraji a dává výborné předpoklady pro rozvoj cykloturistiky.
Dalším rozšířením cyklotras na území Mikroregionu je připravovaná trasa Ševětín – Bošilec – Ponědrážka – Veselí nad Lužnicí.
Evidenční číslo dle KČT |
Průběh trasy | Trasa km |
Odbočky km |
Celkem km |
12 | Hartmanice, rozc. – Hluboká n.Vlt. – Č. Budějovice – Č. Krumlov – Dolní Dvořiště (CZ/A) | 95 | 0 | 95 |
122 | Třeboň – Č.Budějovice | 39 | 4 | 43 |
1051 | Hluboká n.Vlt. – Vondrov – Ohrada – Hluboká | 9 | 0 | 9 |
1052 | Opatovice – Hluboká n. Vlt. | 6 | 0 | 6 |
1054 | Ševětín – Lhotice – Hosín – Hrdějovice | 16 | 0 | 16 |
1056 | Hluboká – Hosín – Dobřejovice – U Macarů | 8 | 0 | 8 |
1057 | Vitín – Poněšice | 6 | 0 | 6 |
1058 | Ševětín – Vitín – Kafilerie u Lhotic – Hluboká | 13 | 0 | 13 |
1060 | Ševětín – Radonice – Modrá Hůrka – Týn n. Vlt. | 27 | 0 | 27 |
1078 | Hluboká n. Vlt. – Munice – Zahájí – Dříteň – Malešice – Temelín – Týn n. Vlt. | 28 | 0 | 28 |
1079 | Hluboká n. Vlt. – Chlumec – Litoradlice – Hněvkovice | 26 | 0 | 26 |
1080 | Vodňany – Dívčice – Zahájí | 18 | 0 | 18 |
1081 | Hluboká n. Vlt. – Munice – Zliv – Plástovice – Hlavatce – Netolice | 23 | 0 | 23 |
1082 | Hluboká n. Vlt. – Čejkovice – Křenovice – Dubné – Lipí – Křemže | 25 | 0 | 25 |
1083 | Dívčice – Zbudov – Plástovice – Břehov – Křenovice – Dubné | 20 | 0 | 20 |
1084 | Ohrada – Zliv – Zbudov | 10 | 0 | 10 |
1085 | Zliv – Pištín – Břehov – Dehtáře – Čakov – Holašovice – Brloh | 26 | 0 | 26 |
1086 | U Bezdrevu, rozc. – Dasný – Čejkovice – Břehov | 8 | 0 | 8 |
1096 | Rudolfov – Zvíkov – Domanín | 17 | 0 | 17 |
1107 | U Libniče – Rudolfov – Dubničné, rozc. | 6 | 0 | 6 |
Celkem | 426 | 4 | 430 | |
Celková délka cyklotras procházejících mikroregionem:430 km |